Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | ZXTLCD |
Sertifika: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Model numarası: | ZXT-ST380A |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık, karton, uçuş çantası seçenek |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, Alibaba ticaret güvencesi |
Yetenek temini: | 3000 adet / ay |
Ürün adı: | Reklam Görüntüleme Kurulu, Bar LCD Monitör | boyutları: | 21,5 - 64,5 inç |
---|---|---|---|
Parlaklık: | 500cd / m2 | Tasarım: | Ultra ince |
Video girişi: | VGA/HDMI/DVI | Garanti: | 1 yıl |
Yükleme: | Duvara montaj aparatı | ||
Vurgulamak: | lcd reklam ekran,dijital reklam lcd ekranlar |
Parlaklık Kiosk Dijital Tabela Reklamcılık Ekran Kartı, Ultra İnce Bant Genişliği Led Monitör
AA alanı: 899.6 (H) x 261.6 (V)
Çözünürlük: 1920 * 540
Kontrast: 3000: 1
Görüntüleme açısı: 178 (H) / 178 (V)
Arka Işık: LED
Parlaklık: 450cd / m²
Oranı: 16: 5.4
Video girişi: VGA / HDMI / DVI
Voltaj: DC24V
Güç Dağılımı: 41.2 W
Çalışma sıcaklığı: -10 ° ~ 60 °
Çalışma nemi:% 10 ~% 90
Tüm set boyutu (mm): 988.4 (Y) x329 (V) x 69.4 (D)
NW: 8.2Kg
RW: 9.3Kg
Ultra Geniş Çubuk Tipi LCD Katalog | ||||||||||
P / N | LCD Boyut | Ekran boyutu | AA Bölgesi (mm) | çözüm | Boyut (L * G * T) (mm) | Parlak (cd / m²) | Giriş | Görüş açısı | Güç (W) | KB (KG) |
ZXT-1880HD | 21,5" | 18.8" | 476.6 (H) x44 (V) | 1920x177 | 500x73.4x37.4 | 500 | VGA -DVI -HDMI --USB-- SD kartı - İnternet | 178 ° | 16.7 | 1.9 |
ZXT-1910HD | 19.1" | 476.6 (H) X88 (V) | 1920x354 | 500x11x47.9 | 500 | 178 ° | 17 | 2.3 | ||
ZXT-2150HD | 23" | 21,5" | 509 (H) X202 (V) | 1920x760 | 543.4x235.4x47.4 | 500 | 178 ° | 28 | 4.3 | |
ZXT-2680HD | 27" | 26.8" | 598 (H) x226 (V) | 1920X726 | 623.4x254.4x47.9 | 500 | 178 ° | 32 | 4.5 | |
ZXT-2800HD | 32" | 28" | 698 (H), x131.8 (V) | 1920 * 368 | 726.4x164.2x47.9 | 500 | 178 ° | 31,2 | 3 | |
ZXT-2820HD | 28.2" | 698 (H), x159.1 (V) | 1920 * 437 | 745.2x210.9x64.4 | 500 | 178 ° | 37 | 3.8 | ||
ZXT-2860HD | 28,6" | 698,4 (H) x200 (V) | 1920X550 | 725.6x230.2x47.9 | 500 | 178 ° | 36 | 4.2 | ||
ZXT-2930HD | 29.3" | 698 (H) x258 (V) | 1920 * 720 | 726.4x292x47.4 | 500 | 178 ° | 32 | 4.1 | ||
ZXT-2960HD | 29.6" | 698,4 (H) x 280 (V) | 1920 * 770 | 731.4x316x47.4 | 500 | 178 ° | 36 | 4.5 | ||
ZXT-3710HD | 42" | 37,1" | 930 (H) x160 (V) | 1920 * 330 | 965.4x199.9x35.9 | 500 | 178 ° | 42 | 5.9 | |
ZXT-3720HD | 37.2" | 930 (H) x179 (V) | 1920x369 | 965.4x218.9x35.9 | 500 | 178 ° | 50.4 | 6.2 | ||
ZXT-4100HD | 41" | 930 (H) X440 (V) | 1920x908 | 965.4x486.8x35.9 | 500 | 178 ° | 53 | 6.5 | ||
ZXT-4070HD | 46" | 40,7" | 1018 (H), x190 (V) | 1920 * 358 | 1048.2x221.2x45.5 | 500 | 178 ° | 46 | 6.2 | |
ZXT-4390HD | 43.9" | 1018 (H), x476 (V) | 1920 * 897 | 1048.2x507.2x45.5 | 500 | 178 ° | 69 | 11.5 | ||
ZXT-4810HD | 55" | 48.1" | 1210 (H), x185 (V) | 1920 * 293 | 1231.2x211.2x45.5 | 500 | 178 ° | 43 | 7.9 | |
ZXT-4840HD | 48.4" | 1210 (H), x226 (V) | 1920 * 358 | 1231.2x252.2x45.5 | 500 | 178 ° | 45 | 8.3 | ||
ZXT-5900HD | 64.5" | 59" | 1431 (H) x443.6 (V) | 1920 * 596 | 1472.2x484.8x45.5 | 500 | 178 ° | 73 | 12.3 | |
* Ekran boyutu / denetleyici kartı türü / Parlaklık özelleştirmek için kullanılabilir. * İşbirliği için bize ulaşmaktan hoşgeldiniz |
Başka sorularınız varsa lütfen en kısa sürede satış ekibimize başvurun.
İlgili kişi: kevin
Tel: +8618098949445