Place of Origin: | Guangdong, China |
Marka adı: | ZXTLCD |
Sertifika: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM156SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Screen Size: | 15.6 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 250 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 11.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Vurgulamak: | Tıbbi terminaller için gömülü ekran,15.6 inç gömülü ekran,Endüstriyel Masaüstü Tabloları gömülü ekran |
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, otel endüstrisi, konuklara daha uygun ve konforlu bir check-in deneyimi sunmak için çalışarak sürekli yenilikçi hizmet modelleri keşfediyor.Bu arka planda, 15,6 inçlik yerleşik endüstriyel kontrol tüm bir makine Android tablet, kompakt ve zarif görünümü ve güçlü işlevselliği ile,Otel akıllı oda sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi..
15,6 inçlik yerleşik endüstriyel kontrol tüm-bir Android tablet özellikle akıllı otel odaları sistemleri için tasarlanmıştır,Dahili Android işletim sistemi aracılığıyla çeşitli oda servisi işlevlerini sorunsuz bir şekilde entegre etmekKonuklar bu kompakt tablet aracılığıyla odanın aydınlatmasını, klimasını ve diğer olanakları kolayca kontrol edebilir ve hatta otelin sunduğu çeşitli hizmetleri doğrudan rezervasyon yapabilirler.tablet Wi-Fi bağlantısını destekler, konukların her zaman yüksek hızlı internet erişiminden yararlanmasını sağlar.
LCD Panel Parametreleri | Ekran Boyutu | 15.6İnç | ||
Ekran Alanı | 344.2mm.(Yükseklik) X 193.5Genişliği)mm. | |||
Görünüm oranı | 16: 9. | |||
LCD Tipi | a-Si TFT-LCD Monitör | |||
Maksimum çözünürlük | 1920 X 1080 | |||
Renk Göster | 16.7M, % 72 NTSC. | |||
Parlaklık | 250cd/m2 | |||
Kontrast oranı | 700: 1 | |||
Görme açısı (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ) | 89°/89°/89°/89° (Türü) ((CR≥10) | |||
Yanıt Zamanı | 30ms | |||
LCD panelin ömrü (Saatlar) | 60,000(Saat- Evet. | |||
Alan Frekansı | 60Hertz | |||
PCAP dokunmatik ekran panel parametreleri | Dokunma Şablonu | Projelendirilmiş Kapasitatif Dokunmatik Ekran Monitörü | ||
Dokunma Noktaları | 10 Nokta | |||
Kapak Camı | Morse Camı Boyutu7Patlamayı önlemek için fiziksel olarak güçlendirilmiş | |||
Cam3mm.Parallax azaltmak için optik montaj | ||||
Cam iletim | >85% (Daha yüksek ışık geçirgenliği cam kaplama teknolojisine bağlıdır MeselaAR/AG) >85% | |||
Yanıt Hızı | < 6 ms | |||
Dokunma Doğruluğu | Dokunma alanının %90'ından fazlası ±2 mm | |||
Dokunma yöntemi | İnç kalem | |||
Çıktı Biçimi | Koordinat Çıktı | |||
Tıklama Zamanı | Sınırsız | |||
En Küçük Dokunma Boyutu | 5 mm | |||
Uzun Süren Dayanıklılık | Evet, mevcut | |||
Dokunma Arayüzü | USB | |||
Çalışma sıcaklığı ve nemliği | 10'dan aşağı°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Depolama Sıcağı ve Nemliği | 20'den az°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
Dahili hoparlör | Güç | 2 x 5W | ||
Yerleşik Android PCB yapılandırması (iki seçenekten birini seç) | CPU | Dört çekirdekliRK3288, 1.8GHz | Dört çekirdekliRK3568.2.0GHz | |
GPU | Mali-T764 | Mali- G52 | ||
RAM | 2GB | 4GB | ||
ROM | 32GB | 32GB | ||
Android Sistemi | Android10.0 | Android11.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1000 Mbps | Ethernet 1000 Mbps | ||
Kablosuz İnternet | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Arayüz | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
Güç | Güç kaynağı | Değişen Akım100V~240V, 50/60Hz | ||
Maksimum Güç Kaybı | ≤ 30Watt | |||
Bekleme Kipi Güç Kaybı | < 1Watt | |||
Özellikleri | Çalışma sıcaklığı | 0°C~ 50°C | ||
Depolama sıcaklığı | 10'dan aşağı°C~ +60°C | |||
Paketin Boyutu | Cihaz Boyutları | 389 x 249 x 50.7mm. | ||
Net Ağırlık | 5Kilogram | |||
Paketin Boyutu | 44.2 x 30 x 10.5Santimetre | |||
Birim başına toplam paket ağırlığı | 5.5Kilogram |
Misafir odası kontrol merkezi olarak, 15.6 inç kapasitif dokunmatik yerleşik endüstriyel kontrol makinesi yüksek hassasiyete ve yanıt hızına sahiptir.Kullanıcının her dokunuşunun anında geri bildirim almasını sağlamakKompakt tasarımı sadece alana tasarruf etmekle kalmaz aynı zamanda temizliği ve bakımını kolaylaştırır, bu da onu otel odası ortamı için çok uygun hale getirir.Farklı otellerin özel ihtiyaçlarına göre yeni işlevsel modüllerin eklenmesine izin vermek, müşterilere kişiselleştirilmiş hizmetler sunar.
15.6 inçlik yerleşik endüstriyel kontrol tümünde bir makine Android tableti, benzersiz tasarımı ve güçlü özellikleriyle otel endüstrisine yepyeni bir akıllı çözüm getiriyor.İster müşteri memnuniyetini arttırmak ister otel operasyonlarının yönetimini optimize etmek olsun, bu ürün olağanüstü bir değeri gösterir.
İlgili kişi: Ray Zhou
Tel: +8613538090527