Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | ZXTLCD |
Sertifika: | CE/Rohs/FCC |
Model numarası: | ZXTLCD-RM320SWT |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık, karton, uçuş çantası isteğe bağlıdır |
Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 2000 adet |
Ekran boyutu: | 32 İnç | En Boy Oranı: | 16:9 |
---|---|---|---|
Parlaklık: | 400 cd/m² | Kurulum türü: | Gömülü, açık çerçeveli, duvara monte, zeminde duran |
Uygun Ortam: | Dış mekan; Kapalı | Başvurular: | Endüstriyel kontrol, tıbbi ekipman, otomotiv sistemleri, çeşitli self-servis terminaller (yeni perak |
Windows Sürümleri: | 10; 11 | İşlemci: | Intel i5-4310M; Intel I5-6100T |
RAM+ROM (GB): | 4+128; 8+256 |
Üretim endüstrisinde, dijital fabrikaların inşası ve yükseltilmesi, üretim verimliliğini ve kalitesini artırmak için çok önemlidir.Duyarlı dokunuşu ve yüksek çözünürlüklü ekran etkisiyle, dijital fabrikalar için verimli bir işletme deneyimi sağlar.
Dijital bir fabrikada, 32 inçlik dokunmatik ekranlı tablet monitörü, duyarlı dokunmatik geri bildirimi ile kullanıcılar için uygun bir işletim platformu sağlar.Sadece kullanıcının komutlarına hızlı bir şekilde yanıt vermekle kalmaz aynı zamanda çeşitli kontrol yazılımlarını da istikrarlı bir şekilde çalışırAyrıca, dayanıklı tasarımı, endüstriyel ortamlarda uzun süre istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlar.
Aynı zamanda, 32 inçlik yerleşik dokunmatik ekranlı bilgisayar dijital fabrikalarda önemli bir rol oynuyor.Sadece yüksek çözünürlükte üretim verilerini ve işletme kılavuzlarını göstermekle kalmaz, aynı zamanda dokunmatik işlem ile hızlı veri girişi ve işletimini de sağlarEk olarak sessiz tasarımı ve düşük güç tüketimi sessiz ortamlarda kullanılmasına uygun hale getirir.
LCD Panel Parametreleri | Ekran Boyutu | 32İnç | ||
Ekran Alanı | 698.6mm.(Yükseklik) X 394.5Genişliği)mm. | |||
Görünüm oranı | 16: 9. | |||
LCD Tipi | a-Si TFT-LCD Monitör | |||
Maksimum çözünürlük | 1920 X 1080 | |||
Renk Göster | 8Biraz.+ FRCRenk1.07G | |||
Parlaklık | 400cd/m2 | |||
Kontrast oranı | 1200: 1 | |||
Görme açısı (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ) | 89°/89°/89°/89° (Türü) ((CR≥10) | |||
Yanıt Zamanı | 8ms | |||
LCD panelin ömrü (Saatlar) | 60,000(Saat- Evet. | |||
Alan Frekansı | 60Hertz | |||
PCAP dokunmatik ekran panel parametreleri | Dokunma Şablonu | Projelendirilmiş Kapasitatif Dokunmatik Ekran Monitörü | ||
Dokunma Noktaları | 10 Nokta | |||
Kapak Camı | Morse Camı Boyutu7Patlamayı önlemek için fiziksel olarak güçlendirilmiş | |||
Cam3mm.Parallax azaltmak için optik montaj | ||||
Cam iletim | >85% (Daha yüksek ışık geçirgenliği cam kaplama teknolojisine bağlıdır MeselaAR/AG) >85% | |||
Yanıt Hızı | < 6 ms | |||
Dokunma Doğruluğu | Dokunma alanının %90'ından fazlası ±2 mm | |||
Dokunma yöntemi | İnç kalem | |||
Çıktı Biçimi | Koordinat Çıktı | |||
Tıklama Zamanı | Sınırsız | |||
En Küçük Dokunma Boyutu | 5 mm | |||
Uzun Süren Dayanıklılık | Evet, mevcut | |||
Dokunma Arayüzü | USB | |||
Çalışma sıcaklığı ve nemliği | 10'dan aşağı°C~ +50°C, ≤ 85% RH | |||
Depolama Sıcağı ve Nemliği | 20'den az°C~ +60°C, ≤ 90%RH | |||
Dahili bilgisayar yapılandırması (İkisinden birini seç.) |
CPU | Bilgii5-4310MNesil4,Çift çekirdekli dört iplik,Ana frekans,2.7GHz | BilgiI5-6100TNesil6,Çift çekirdekli dört iplik,Ana frekans,3.2GHz | |
Grafik kartı | Entegre Grafik Kartı Bilgi® HD 4600 | Entegre Grafik Kartı Intel® HD 530 | ||
RAM | 4GB | 8GB | ||
Depolama Bellek Kapasitesi | 128GB. | 256GB | ||
İş Sistemi | Win10ya dawin11İsteğe bağlı | Win10ya dawin11İsteğe bağlı | ||
Wi-FiDahili | Hız150 Mbps 802.11n wifiEntegre | Hız150 Mbps 802.11n wifiEntegre | ||
Medya Biçimi | Video Biçimi | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 vb. | ||
Ses Biçimi | MP3, WMA | |||
Fotoğraf Biçimi | BMP, JPEG, PNG, GIFvb. | |||
Gemi Arabirimi | Ağ portu | RJ45 X 1, 10M/100MDüzenlenebilir Ethernet | ||
HDMI | 1 | |||
USB | 4 | |||
Güç | Güç kaynağı | Değişen Akım100V~240V, 50/60Hz | ||
Maksimum Güç Kaybı | ≤ 60Watt | |||
Bekleme Kipi Güç Kaybı | < 1Watt | |||
Özellikleri | Çalışma sıcaklığı | 0°C~ 50°C | ||
Depolama sıcaklığı | 10'dan aşağı°C~ +60°C | |||
Paketin Boyutu | Cihaz Boyutları | 752 x 446 x 51.7mm. | ||
Net Ağırlık | 13Kilogram | |||
Paketin Boyutu | 82.3 X 52.5 X 12Santimetre | |||
Birim başına toplam paket ağırlığı | 15Kilogram |
32 inçlik dokunmatik ekranlı tablet monitörü ve 32 inçlik gömülü dokunmatik ekranlı bilgisayar, tepki veren dokunmatik yetenekleri ve yüksek çözünürlüklü ekran efektleriyle,Dijital fabrikalar için yeni bir seçim haline geliyorSadece operasyonel verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda üretim kalitesini de artırıyorlar.Üretim endüstrisinde daha büyük bir rol oynayacaklar..
İlgili kişi: Ray Zhou
Tel: +8613538090527